根据《关于开展2023年团员发展工作的通知》(山科团发〔2023〕3号)文件要求,参照《中国共产主义青年团发展团员工作细则》,经过个人申请、团支部审查推荐、分团委审核,共有115位同学列为入团积极分子。现将名单公示如下:
序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 专业班级 |
1 | 光机电工程学院 | 赵泽熙 | 男 | 电子信息工程2202班 |
2 | 光机电工程学院 | 樊乐 | 女 | 电子信息工程2202班 |
3 | 光机电工程学院 | 马悦 | 女 | 电子信息工程2203班 |
4 | 光机电工程学院 | 张一朵 | 女 | 电子信息工程2204班 |
5 | 光机电工程学院 | 李盈 | 女 | 电子信息工程2102班 |
6 | 光机电工程学院 | 米佳琴 | 女 | 通信工程2201班 |
7 | 光机电工程学院 | 牛浩源 | 男 | 通信工程2202班 |
8 | 光机电工程学院 | 刘晓鸿 | 男 | 通信工程2202班 |
9 | 光机电工程学院 | 杨轶哲 | 男 | 通信工程2203班 |
10 | 光机电工程学院 | 牛晨竹 | 女 | 通信工程2203班 |
11 | 光机电工程学院 | 章臣佑 | 女 | 通信工程2204班 |
12 | 能源工程学院 | 庞琛 | 女 | 安全工程2101班 |
13 | 能源工程学院 | 朱慧芳 | 女 | 安全工程2104班 |
14 | 能源工程学院 | 冯坤一 | 女 | 安全工程2201班 |
15 | 能源工程学院 | 庞成珍 | 女 | 安全工程2201班 |
16 | 能源工程学院 | 陈宇 | 女 | 安全工程2202班 |
17 | 能源工程学院 | 侯紫晨 | 女 | 安全工程2202班 |
18 | 能源工程学院 | 姜昊东 | 男 | 安全工程2204班 |
19 | 智能制造工程学院 | 董凡绮 | 女 | 过程装备与控制工程2102班 |
20 | 智能制造工程学院 | 付晨晓 | 女 | 过程装备与控制工程2202班 |
21 | 智能制造工程学院 | 蔚清洋 | 男 | 电气工程及其自动化2204班 |
22 | 智能制造工程学院 | 韩劭博 | 男 | 电气工程及其自动化2206班 |
23 | 智能制造工程学院 | 辛慧敏 | 女 | 电气工程及其自动化2102班 |
24 | 智能制造工程学院 | 刘懿馨 | 女 | 电气工程及其自动化2101班 |
25 | 智能制造工程学院 | 赵毅 | 男 | 自动化2104班 |
26 | 智能制造工程学院 | 刘佳雨 | 女 | 电气工程及其自动化2201班 |
27 | 智能制造工程学院 | 郭芮霖 | 男 | 电气工程及其自动化2202班 |
28 | 智能制造工程学院 | 李杰 | 男 | 自动化2206班 |
29 | 智能制造工程学院 | 崔晨 | 男 | 自动化2206班 |
30 | 智能制造工程学院 | 刘子龙 | 男 | 机械设计制造及其自动化2202班 |
31 | 智能制造工程学院 | 吕晋辉 | 男 | 机械设计制造及其自动化2201班 |
32 | 智能制造工程学院 | 贾妍 | 女 | 机械设计制造及其自动化2201班 |
33 | 智能制造工程学院 | 杨子轩 | 女 | 机械设计制造及其自动化2204班 |
34 | 智能制造工程学院 | 李伟超 | 男 | 自动化2203班 |
35 | 智能制造工程学院 | 禹晨阳 | 男 | 自动化2202班 |
36 | 智能制造工程学院 | 穆雨泽 | 男 | 材料成型及控制工程2202班 |
37 | 智能制造工程学院 | 李骁帅 | 男 | 材料成型及控制工程2102班 |
38 | 智能制造工程学院 | 原梁瑜 | 男 | 材料成型及控制工程2101班 |
39 | 智能制造工程学院 | 王凯东 | 男 | 自动化2202班 |
40 | 大数据与计算机科学学院 | 杨仕杰 | 男 | 计算机2102班 |
41 | 大数据与计算机科学学院 | 朱海涛 | 男 | 计算机2103班 |
42 | 大数据与计算机科学学院 | 侯暾 | 男 | 计算机2103班 |
43 | 大数据与计算机科学学院 | 李蔓 | 女 | 计算机2104班 |
44 | 大数据与计算机科学学院 | 冯佳怡 | 女 | 计算机2201班 |
45 | 大数据与计算机科学学院 | 黄婉涛 | 女 | 计算机2201班 |
46 | 大数据与计算机科学学院 | 耿慧旭 | 男 | 计算机2201班 |
47 | 大数据与计算机科学学院 | 姚宏伟 | 男 | 计算机2201班 |
48 | 大数据与计算机科学学院 | 王嘉琪 | 女 | 计算机2201班 |
49 | 大数据与计算机科学学院 | 丁日熙 | 男 | 计算机2202班 |
50 | 大数据与计算机科学学院 | 刘硕 | 男 | 计算机2202班 |
51 | 大数据与计算机科学学院 | 严凡硕 | 女 | 计算机2202班 |
52 | 大数据与计算机科学学院 | 张晓宇 | 女 | 计算机2202班 |
53 | 大数据与计算机科学学院 | 梁宇辉 | 男 | 计算机2203班 |
54 | 大数据与计算机科学学院 | 荣泓菲 | 女 | 计算机2203班 |
55 | 大数据与计算机科学学院 | 赵宇涵 | 女 | 计算机2204班 |
56 | 大数据与计算机科学学院 | 赵忠 | 男 | 计算机2204班 |
57 | 大数据与计算机科学学院 | 王晓丽 | 女 | 计算机2204班 |
58 | 大数据与计算机科学学院 | 王靖 | 女 | 计算机2204班 |
59 | 大数据与计算机科学学院 | 张晓妮 | 女 | 计算机2204班 |
60 | 大数据与计算机科学学院 | 郭星辰 | 女 | 计算机2204班 |
61 | 大数据与计算机科学学院 | 喻洁如 | 女 | 计算机2206班 |
62 | 大数据与计算机科学学院 | 李佳欣 | 女 | 数据分析2201班 |
63 | 大数据与计算机科学学院 | 牛嘉琪 | 女 | 数据分析2201班 |
64 | 大数据与计算机科学学院 | 李轶杰 | 男 | 数据分析2201班 |
65 | 大数据与计算机科学学院 | 杨晓彤 | 女 | 数据分析2202班 |
66 | 大数据与计算机科学学院 | 杨世升 | 男 | 数据分析2202班 |
67 | 环境科学与工程学院 | 李莹 | 女 | 环境工程2101班 |
68 | 环境科学与工程学院 | 李昊远 | 男 | 环境工程2201班 |
69 | 环境科学与工程学院 | 何晓燕 | 女 | 环境工程2202班 |
70 | 环境科学与工程学院 | 和嘉怡 | 女 | 环境工程2203班 |
71 | 环境科学与工程学院 | 王睿涛 | 男 | 环境工程2204班 |
72 | 环境科学与工程学院 | 杨德朝 | 男 | 环境工程2204班 |
73 | 环境科学与工程学院 | 吴浩杰 | 男 | 生态2201班 |
74 | 环境科学与工程学院 | 杨晨 | 男 | 生态2202班 |
75 | 化学工程学院 | 李佳涛 | 女 | 化学工程与工艺2101班 |
76 | 化学工程学院 | 刘佳 | 女 | 化学工程与工艺2102班 |
77 | 化学工程学院 | 张静涵 | 女 | 化学工程与工艺2201班 |
78 | 化学工程学院 | 潘雨琛 | 男 | 化学工程与工艺2202班 |
79 | 化学工程学院 | 赵文海 | 男 | 清洁能源2201班 |
80 | 化学工程学院 | 任永进 | 男 | 清洁能源2202班 |
81 | 设计学院 | 权芙蓉 | 女 | 产品设计2102班 |
82 | 设计学院 | 高锦璐 | 女 | 环境设计2101班 |
83 | 设计学院 | 柳成林 | 男 | 环境设计2201班 |
84 | 设计学院 | 刘怡宣 | 女 | 环境设计2202班 |
85 | 设计学院 | 聂淑祯 | 女 | 环境设计2202班 |
86 | 设计学院 | 于心悦 | 女 | 环境设计2202班 |
87 | 设计学院 | 李江涵 | 女 | 产品设计2202班 |
88 | 设计学院 | 赵蕾 | 女 | 产品设计2202班 |
89 | 设计学院 | 朱子恒 | 男 | 视觉传达设计2202班 |
90 | 经济管理学院 | 段嘉婵 | 女 | 电子商务2201班 |
91 | 经济管理学院 | 郝怡静 | 女 | 商务智能2202班 |
92 | 经济管理学院 | 刘思宇 | 女 | 商务智能2202班 |
93 | 经济管理学院 | 苗奇 | 男 | 会计学2204班 |
94 | 经济管理学院 | 赵超颖 | 女 | 会计学2205班 |
95 | 经济管理学院 | 吴志豪 | 男 | 会计学2201班 |
96 | 经济管理学院 | 王诗漪 | 女 | 会计学2203班 |
97 | 经济管理学院 | 杨金璇 | 女 | 市场营销2101班 |
98 | 经济管理学院 | 毛琳 | 女 | 经济学2204班 |
99 | 经济管理学院 | 郭妍妍 | 女 | 经济学2101班 |
100 | 经济管理学院 | 徐瑶茜 | 女 | 信息管理与信息系统2203班 |
101 | 经济管理学院 | 贺舒瑞 | 女 | 信息管理与信息系统2204班 |
102 | 经济管理学院 | 赵春朝 | 男 | 信息管理与信息系统2102班 |
103 | 经济管理学院 | 闫晓婵 | 女 | 会计学2102班 |
104 | 经济管理学院 | 庞慧艳 | 女 | 市场营销2201班 |
105 | 经济管理学院 | 高海峰 | 男 | 市场营销2203班 |
106 | 经济管理学院 | 张钰 | 女 | 市场营销2202班 |
107 | 经济管理学院 | 纪悦婷 | 女 | 会计学2203班 |
108 | 经济管理学院 | 武欣悦 | 女 | 信息管理与信息系统2201班 |
109 | 经济管理学院 | 赵智炜 | 女 | 会计学2206班 |
110 | 文旅康养学院 | 武裕博 | 男 | 英语2201班 |
111 | 文旅康养学院 | 李栋宇 | 女 | 英语2201班 |
112 | 文旅康养学院 | 杨硕 | 女 | 英语2202班 |
113 | 文旅康养学院 | 王幸琼 | 女 | 社会体育指导与管理2101班 |
114 | 文旅康养学院 | 刘陈鑫 | 女 | 社会体育指导与管理2201班 |
115 | 文旅康养学院 | 高源 | 男 | 社会体育指导与管理2202班 |
公示时间为2023年5月15日—2023年5月17日。对公示对象如有异议,请于公示期内向校团委反映。
联系方式: 0356-3985062
共青团山西科技学院委员会
2023年5月15日